കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026
പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 സാമാജികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ഏപ്രിൽ 9-ന് നടന്നു. മേയ് 4നു വോട്ടെണ്ണലും ഫല പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായത്.
| കക്ഷി | സ്ഥാനങ്ങൾ | മുന്നണിതല സ്ഥാനങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (യു.ഡി.എഫ്.) | 102 | |
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - ഐഎൻസി | 63 | |
| ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് – ഐ.യു.എം.എൽ. | 22 | |
| കേരള കോൺഗ്രസ് - കെ.ഇ.സി. | 7 | |
| റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി - ആർ.എസ്.പി. | 3 | |
| റെവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ - ആർ.എം.പി.ഒ.ഐ. | 1 | |
| കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) - കെ.ഇ.സി.(ജെ) | 1 | |
| കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി – സി.എം.പി.കെ.എസ്.സി. | 1 | |
| സ്വതന്ത്രൻമാർ | 4 | |
| ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എൽ.ഡി.എഫ്.) | 35 | |
| കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) – സിപിഐ (എം) | 26 | |
| കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ – സി.പി.ഐ. | 8 | |
| രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ - ആർ.ജെ.ഡി. | 1 | |
| ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം- എൻ.ഡി.എ. | 3 | |
| ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി – ബി.ജെ.പി. | 3 | |
| ആകെ | 140 | 140 |
സ്രോതസ്സ്: ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ-നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രവണതകളും ഫലങ്ങളും മെയ്- 2026